Spending Analysis
Analyze spending patterns and track budget utilization.
Total Spending
৳3,245,780
Budget Utilization
64.8%
Purchase Orders
127
Active Vendors
24
Monthly Spending Trend
Department-wise Spending
Spending by Category
Top Vendors by Spending
Purchase Transaction Details
127 Transactions| PO Number | Date | Department | Vendor | Items | Category | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2025-041 | Apr 12, 2025 | IT Department | Tech Solutions Ltd | Projectors, Accessories | Electronics | ৳145,000 | Completed |
| PO-2025-039 | Apr 08, 2025 | Library | Educational Supplies Inc | Textbooks | Books & Learning Material | ৳87,500 | Completed |
| PO-2025-037 | Apr 05, 2025 | Science Department | Science Equipment Co | Microscopes, Lab Chemicals | Lab Equipment | ৳230,000 | Completed |
| PO-2025-034 | Mar 28, 2025 | Administration | Office Supplies Ltd | Stationery, Office Supplies | Stationery | ৳45,800 | Completed |
| PO-2025-033 | Mar 25, 2025 | Computer Science | Tech Solutions Ltd | Computer Accessories | Electronics | ৳78,200 | Completed |
| PO-2025-030 | Mar 15, 2025 | Sports Department | Sports Equipment Ltd | Cricket Bats, Sports Gear | Sports Equipment | ৳115,000 | Completed |
| PO-2025-029 | Mar 12, 2025 | Mathematics Department | Educational Supplies Inc | Teaching Aids, Calculators | Books & Learning Material | ৳42,500 | Completed |
| PO-2025-025 | Mar 05, 2025 | Administrative | Furniture Holdings | Office Desks, Chairs | Furniture | ৳187,000 | Completed |
Budget vs Actual Spending
Department Budget Utilization
Science Department
৳450,000 / ৳600,000
75% Utilized
৳150,000 Remaining
Mathematics Department
৳280,000 / ৳400,000
70% Utilized
৳120,000 Remaining
IT Department
৳620,000 / ৳800,000
77.5% Utilized
৳180,000 Remaining
Sports Department
৳320,000 / ৳350,000
91.4% Utilized
৳30,000 Remaining
Library
৳370,000 / ৳500,000
74% Utilized
৳130,000 Remaining